-01°C | Denver/U.S.A. Colorado |
+01°C | Anchorage/U.S.A. Alaska |
+02°C | Edmonton / Canada |
+04°C | Calgary / Canada |
+07°C | Seattle / Washington U.S.A. |
+09°C | Vancouver / Canada |
+10°C | Montreal / Canada |
+10°C | San Francisco / California U.S.A. |
+11°C | Ottawa / Canada |
+12°C | Chicago / Illinois U.S.A. |
+13°C | Los Angeles / California U.S.A. |
+13°C | Boston / Massachusetts U.S.A. |
+15°C | Toronto / Canada |
+16°C | Dallas/U.S.A. Texas |
+17°C | Detroit/U.S.A. Michigan |
+17°C | Nashville/U.S.A. Tennessee |
+18°C | New York / New Jersey U.S.A. |
+20°C | Huston/Texas U.S.A. |
+21°C | Philadelphia/U.S.A. Pennsylvania |
+22°C | Washington D.C. / U.S.A. |
+26°C | Miami / Florida U.S.A. |
+26°C | News Orleans / Louisiana U.S.A. |
domenica 2 maggio 2010
AMERICA DEL NORD: Minime del 02/05/2010
media: +13,1°C; +8.4°C dal 10/04/2010
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento