| + | 12,5 | Ercolano (NA) |
| + | 12,3 | Ischia (NA) |
| + | 11,9 | Napoli Bagnoli |
| + | 11,7 | Napoli Posillipo |
| + | 11,6 | Meta di Sorrento (NA) |
| + | 11,3 | Napoli San Marcellino |
| + | 11,2 | Napoli centro |
| + | 11,1 | Napoli Bagnoli Lungomare |
| + | 11,1 | Varcaturo (NA) |
| + | 11,0 | Napoli Capodichino |
| + | 10,9 | Licola (NA) |
| + | 10,6 | Napoli Piazza Immacolata |
| + | 10,3 | Quarto (NA) |
| + | 10,1 | Marano (NA) |
| + | 10,1 | Napoli Manzoni |
| + | 10,0 | Pozzuoli (NA) |
| + | 9,9 | Sorrento (NA) |
| + | 9,9 | Mugnano (NA) |
| + | 9,8 | Napoli Montedonzelli |
| + | 9,0 | Napoli Colli Aminei |
| + | 8,9 | Anacapri (NA) |
| + | 8,9 | Napoli Castel Sant'Elmo |
| + | 8,8 | Procida Porto (NA) |
| + | 8,3 | Napoli Salesiani |
lunedì 8 marzo 2010
PROVINCIA DI NAPOLI: Massime del 08-03-2010
MEDIA: +10.5°C; -5.5°C dalla media mensile
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento