Messina (51 m) | 14° |
Catania/Fontanarosa (17 m) | 13° |
Cozzo Spadaro (51 m) | 13° |
Brindisi/Casale (10 m) | 13° |
Trieste (20 m) | 13° |
Reggio Calabria (21 m) | 13° |
Isola di Lampedusa (20 m) | 12° |
Termoli (44 m) | 12° |
Palermo/Punta Raisi (21 m) | 12° |
Bari/Palese Macchie (49 m) | 12° |
Lecce (61 m) | 12° |
Rimini (13 m) | 11° |
S. Maria di Leuca (112 m) | 11° |
Trapani/Birgi (14 m) | 11° |
Gioia del Colle (350 m) | 11° |
Grottaglie (69 m) | 11° |
Pescara (11 m) | 11° |
Pratica di Mare (21 m) | 11° |
Forli (32 m) | 11° |
Crotone (161 m) | 11° |
Sigonella (22 m) | 11° |
Pantelleria (170 m) | 11° |
Lamezia Terme (15 m) | 10° |
Venezia/Tessera (6 m) | 10° |
Roma/Urbe (24 m) | 10° |
Grosseto (7 m) | 10° |
Grazzanise (10 m) | 10° |
Treviso (23 m) | 10° |
Capo Bellavista (150 m) | 10° |
Ferrara (10 m) | 10° |
Ronchi Legionari (12 m) | 10° |
Milano/Linate (103 m) | 10° |
Ancona/Falconara (10 m) | 10° |
Roma/Fiumicino (3 m) | 10° |
Albenga (49 m) | 9° |
Villafranca (68 m) | 9° |
Bologna/Borgo Panigale (49 m) | 9° |
Napoli/Capodichino (72 m) | 9° |
Bergamo/Orio Serio (237 m) | 9° |
Cervia (10 m) | 9° |
Capri (161 m) | 9° |
Olbia (13 m) | 9° |
Cagliari/Elmas (5 m) | 9° |
Ponza (185 m) | 9° |
Latina (26 m) | 9° |
Istrana (46 m) | 9° |
Decimomannu (28 m) | 8° |
Malpensa (211 m) | 8° |
Ghedi (97 m) | 8° |
Perugia (205 m) | 8° |
Parma (51 m) | 8° |
Ciampino (105 m) | 8° |
Alghero (40 m) | 8° |
Viterbo (308 m) | 7° |
Genova/Sestri (3 m) | 7° |
Firenze/Peretola (38 m) | 7° |
Capo Caccia (204 m) | 7° |
Capo Palinuro (185 m) | 7° |
Torino/Caselle (287 m) | 7° |
Frosinone (185 m) | 7° |
Piacenza (138 m) | 6° |
Arezzo (249 m) | 6° |
Capo Mele (221 m) | 6° |
Pisa (6 m) | 6° |
Bolzano (241 m) | 6° |
Monte Argentario (631 m) | 5° |
Cuneo/Levaldigi (386 m) | 3° |
Enna (965 m) | 3° |
Monte S. Angelo (844 m) | 3° |
Passo dei Giovi (475 m) | 3° |
Dobbiaco/Toblach (1226 m) | 2° |
Tarvisio (778 m) | 2° |
Torino/Bric Della Croce (710 m) | 2° |
Trevico (1093 m) | 0° |
Monte Terminillo (1875 m) | -2° |
Monte Scuro (1720 m) | -3° |
Reschenpass (1461 m) | -3° |
Monte Cimone (2173 m) | -4° |
Paganella (2129 m) | -4° |
Passo Rolle (2006 m) | -5° |
domenica 10 gennaio 2010
ITALIA: Massime del 10-01-2010
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento