PROVINCIA DI SALERNO: media +11.8°C; +1.7°C da ieri; +4.5°C dalla media mensile
PROVINCIA DI CASERTA: media +11.8°C; +4.9°C da ieri; +5.2°C dalla media mensile
PROVINCIA DI BENEVENTO: media +11.9°C; +7.2°C da ieri; +7.8°C dalla media
+ | 4,4 | Montevergine (AV) |
+ | 6,1 | Laceno (AV) |
+ | 7,8 | Monti Alburni (SA) |
+ | 8,8 | Montella (AV) |
+ | 9,0 | Monteforte Irpino (AV) |
+ | 9,5 | Montano Antilia (SA) |
+ | 9,7 | Cava dei Tirreni est (SA) |
+ | 9,8 | Fisciano (SA) |
+ | 10,0 | Fragneto Monteforte (BN) |
+ | 10,0 | Mercogliano (AV) |
+ | 10,1 | Castiglione dei Genovesi (SA) |
+ | 10,3 | Avellino nord |
+ | 10,6 | Salitto Olevano (SA) |
+ | 11,1 | Avellino centro |
+ | 11,3 | Montoro Superiore (AV) |
+ | 11,3 | Anacapri (NA) |
+ | 11,6 | Caserta centro |
+ | 11,6 | Napoli Salesiani |
+ | 11,7 | Benevento centro |
+ | 11,8 | Mercato San Severino (SA) |
+ | 11,8 | Nocera Fienga (SA) |
+ | 11,8 | Napoli Colli Aminei |
+ | 11,9 | Baronissi (SA) |
+ | 12,0 | Pignataro Maggiore (CE) |
+ | 12,4 | Cava dei Tirreni ovest (SA) |
+ | 12,6 | Napoli Agnano Solfatara |
+ | 12,6 | Napoli Manzoni |
+ | 12,8 | Marina di Camerota (SA) |
+ | 12,8 | Mugnano (NA) |
+ | 12,8 | Quarto (NA) |
+ | 12,9 | Napoli Piazza Immacolata |
+ | 13,0 | Napoli Capodichino |
+ | 13,1 | Napoli Montedonzelli |
+ | 13,2 | Amalfi (SA) |
+ | 13,3 | Pozzuoli (NA) |
+ | 13,4 | Battipaglia (SA) |
+ | 13,5 | Ercolano (NA) |
+ | 13,6 | Varcaturo (NA) |
+ | 13,7 | Paestum (SA) |
+ | 13,7 | Salerno Lungomare |
+ | 13,7 | Ischia (NA) |
+ | 13,8 | Napoli centro |
+ | 13,9 | Napoli Bagnoli Lungomare |
+ | 14,0 | Sant'Agata dei Goti (BN) |
+ | 14,0 | Napoli Posillipo |
+ | 14,1 | Positano Marina (SA) |
+ | 14,2 | Napoli Bagnoli |
+ | 14,6 | Napoli San Marcellino |
+ | 14,9 | Salerno Carmine |
Temperature minime insolitamente alte questa mattina con differenza dalle medie mensili anche di +8°C a causa del flusso caldo ed umido sud occidentale che si è accompagnato ad una diffusa nuvolosità notturna.
Nessun commento:
Posta un commento