Passo Rolle (2006 m) | -19° |
Dobbiaco/Toblach (1226 m) | -18° |
Paganella (2129 m) | -18° |
Reschenpass (1461 m) | -18° |
Tarvisio (778 m) | -16° |
Ronchi Legionari (12 m) | -14° |
Villafranca (68 m) | -14° |
Monte Cimone (2173 m) | -14° |
Arezzo (249 m) | -12° |
Torino/Caselle (287 m) | -12° |
Istrana (46 m) | -12° |
Venezia/Tessera (6 m) | -11° |
Ferrara (10 m) | -11° |
Treviso (23 m) | -11° |
Passo dei Giovi (475 m) | -10° |
Rivolto (53 m) | -10° |
Malpensa (211 m) | -10° |
Aviano (128 m) | -9° |
Bergamo/Orio Serio (237 m) | -9° |
Monte Terminillo (1875 m) | -9° |
Bolzano (241 m) | -9° |
Bologna/Borgo Panigale (49 m) | -8° |
Ghedi (97 m) | -8° |
Cervia (10 m) | -8° |
Piacenza (138 m) | -8° |
Firenze/Peretola (38 m) | -7° |
Torino/Bric Della Croce (710 m) | -7° |
Rimini (13 m) | -7° |
Forli (32 m) | -6° |
Pisa (6 m) | -5° |
Milano/Linate (103 m) | -5° |
Trieste (20 m) | -4° |
Viterbo (308 m) | -4° |
Monte S. Angelo (844 m) | -3° |
Trevico (1093 m) | -3° |
Campobasso (807 m) | -3° |
Pescara (11 m) | -3° |
Roma/Fiumicino (3 m) | -2° |
Monte Scuro (1720 m) | -2° |
Ciampino (105 m) | -2° |
Ancona/Falconara (10 m) | -2° |
Genova/Sestri (3 m) | -2° |
Grosseto (7 m) | -2° |
Monte Argentario (631 m) | -1° |
Roma/Urbe (24 m) | -1° |
Frosinone (185 m) | 0° |
Latina (26 m) | 0° |
Pratica di Mare (21 m) | 1° |
Capo Mele (221 m) | 1° |
Termoli (44 m) | 2° |
Napoli/Capodichino (72 m) | 2° |
Gioia del Colle (350 m) | 3° |
Grazzanise (10 m) | 3° |
Alghero (40 m) | 3° |
Olbia (13 m) | 4° |
Bari/Palese Macchie (49 m) | 4° |
Enna (965 m) | 4° |
Decimomannu (28 m) | 4° |
Cagliari/Elmas (5 m) | 5° |
Capo Caccia (204 m) | 5° |
Ponza (185 m) | 6° |
Capo Bellavista (150 m) | 6° |
Capo Palinuro (185 m) | 7° |
Brindisi/Casale (10 m) | 7° |
Lecce (61 m) | 7° |
Lamezia Terme (15 m) | 8° |
Capri (161 m) | 8° |
Sigonella (22 m) | 8° |
S. Maria di Leuca (112 m) | 8° |
Ustica (251 m) | 8° |
Palermo/Punta Raisi (21 m) | 9° |
Messina (51 m) | 9° |
Gela (65 m) | 9° |
Pantelleria (170 m) | 10° |
Reggio Calabria (21 m) | 10° |
Catania/Fontanarosa (17 m) | 10° |
Isola di Lampedusa (20 m) | 10° |
Trapani/Birgi (14 m) | 11° |
Cozzo Spadaro (51 m) | 12° |
domenica 20 dicembre 2009
ITALIA: Top freddo del 20/12/2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento