Lampedusa | 18 | Enna | 9 |
Cozzo Spadaro | 17 | Roma | 9 |
Catania | 16 | Ginosa | 9 |
Messina | 15 | Alassio | 8 |
Reggio Calabria | 15 | Roma Fiumicino | 8 |
Arbatax | 15 | Pomezia | 8 |
Palermo | 15 | Bari | 7 |
Gela | 15 | Termoli | 7 |
Pantelleria | 14 | Frosinone | 6 |
Trapani | 14 | Prizzi | 6 |
Cagliari | 13 | Grosseto | 6 |
Ustica | 13 | Pescara | 6 |
Lamezia Terme | 13 | Foggia | 6 |
Caserta | 12 | Gioia del Colle | 6 |
Olbia | 12 | Roma Ciampino | 6 |
Decimomannu | 12 | Monte Argentario | 5 |
S. Maria di Leuca | 12 | Firenze | 5 |
Alghero | 12 | Bracciano | 5 |
Ponza | 11 | Genova | 5 |
Capri | 11 | Perugia | 5 |
Lecce | 10 | Forlì | 4 |
Palinuro | 10 | Pisa | 4 |
Napoli | 10 | Arezzo | 4 |
Brindisi | 10 | Ancona | 4 |
Latina | 9 | Albenga | 4 |
venerdì 18 dicembre 2009
ITALIA: Top caldo del 18/12/2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento