Cozzo Spadaro (51 m) | 14° |
Catania/Fontanarosa (17 m) | 14° |
Sigonella (22 m) | 13° |
Isola di Lampedusa (20 m) | 13° |
Gela (65 m) | 13° |
Messina (51 m) | 12° |
Trapani/Birgi (14 m) | 12° |
Lamezia Terme (15 m) | 12° |
Pantelleria (170 m) | 12° |
Palermo/Punta Raisi (21 m) | 12° |
Capo Bellavista (150 m) | 11° |
Capri (161 m) | 11° |
Ustica (251 m) | 11° |
Reggio Calabria (21 m) | 11° |
Napoli/Capodichino (72 m) | 10° |
Crotone (161 m) | 10° |
Grazzanise (10 m) | 10° |
Cagliari/Elmas (5 m) | 10° |
Capo Palinuro (185 m) | 9° |
Alghero (40 m) | 9° |
Olbia (13 m) | 9° |
Brindisi/Casale (10 m) | 9° |
Lecce (61 m) | 9° |
Decimomannu (28 m) | 9° |
S. Maria di Leuca (112 m) | 8° |
Genova/Sestri (3 m) | 8° |
Grottaglie (69 m) | 8° |
Capo Caccia (204 m) | 8° |
Ponza (185 m) | 8° |
Latina (26 m) | 7° |
Capo Mele (221 m) | 7° |
Roma/Fiumicino (3 m) | 6° |
Termoli (44 m) | 6° |
Frosinone (185 m) | 6° |
Roma/Urbe (24 m) | 6° |
Enna (965 m) | 6° |
Pratica di Mare (21 m) | 6° |
Bari/Palese Macchie (49 m) | 6° |
Albenga (49 m) | 6° |
Pescara (11 m) | 5° |
Grosseto (7 m) | 5° |
Gioia del Colle (350 m) | 5° |
Ciampino (105 m) | 4° |
Trieste (20 m) | 3° |
Ancona/Falconara (10 m) | 2° |
Perugia (205 m) | 2° |
Viterbo (308 m) | 2° |
Pisa (6 m) | 2° |
Monte Argentario (631 m) | 1° |
Ronchi Legionari (12 m) | 1° |
Bolzano (241 m) | 0° |
Passo dei Giovi (475 m) | 0° |
Firenze/Peretola (38 m) | 0° |
Arezzo (249 m) | -1° |
Monte S. Angelo (844 m) | -1° |
Campobasso (807 m) | -1° |
Monte Scuro (1720 m) | -1° |
Bergamo/Orio Serio (237 m) | -2° |
Venezia/Tessera (6 m) | -2° |
Forli (32 m) | -2° |
Torino/Bric Della Croce (710 m) | -2° |
Treviso (23 m) | -3° |
Cuneo/Levaldigi (386 m) | -3° |
Istrana (46 m) | -3° |
Trevico (1093 m) | -3° |
Milano/Linate (103 m) | -3° |
Ferrara (10 m) | -3° |
Ghedi (97 m) | -3° |
Villafranca (68 m) | -4° |
Cervia (10 m) | -5° |
Rimini (13 m) | -5° |
Bologna/Borgo Panigale (49 m) | -5° |
Parma (51 m) | -6° |
Monte Terminillo (1875 m) | -6° |
Piacenza (138 m) | -6° |
Tarvisio (778 m) | -7° |
Malpensa (211 m) | -7° |
Torino/Caselle (287 m) | -7° |
Reschenpass (1461 m) | -9° |
Dobbiaco/Toblach (1226 m) | -11° |
Monte Cimone (2173 m) | -11° |
Paganella (2129 m) | -12° |
Passo Rolle (2006 m) | -12° |
domenica 20 dicembre 2009
ITALIA: Massime del 20/12/2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento