102,1 | Pozzuoli (NA) |
78,2 | Cava dei Tirreni ovest (SA) |
74,4 | Cava dei Tirreni est (SA) |
55,1 | Salerno ovest |
46,1 | Baronissi (SA) |
41,9 | Montoro Superiore (AV) |
40,9 | Salerno Carmine |
33,3 | Avellino centro |
33,3 | Ischia (NA) |
32,3 | Salerno Lungomare |
31,7 | Mercato San Severino (SA) |
29,4 | Positano Rione Alto (SA) |
29,2 | Anacapri (NA) |
28,8 | Varcaturo (NA) |
27,0 | Pignataro Maggiore (CE) |
26,4 | Mugnano (NA) |
26,4 | Napoli Colli Aminei |
26,4 | Montano Antilia (SA) |
24,6 | Napoli Piazza Immacolata |
22,5 | Napoli Castel Sant'Elmo |
20,8 | Napoli centro |
20,8 | Caserta centro |
20,8 | Nocera Fienga (SA) |
20,6 | Mercogliano (AV) |
20,2 | Napoli Agnano Solfatara |
20,0 | Napoli Manzoni |
19,9 | Monteforte Irpino (AV) |
18,6 | Napoli Bagnoli |
17,8 | Avellino nord |
16,8 | Napoli San Marcellino |
16,8 | Quarto (NA) |
16,0 | Napoli Salesiani |
16,0 | Napoli Posillipo |
15,0 | Amalfi (SA) |
14,7 | Battipaglia (SA) |
12,7 | Marina di Camerota (SA) |
8,9 | Benevento centro |
6,8 | Fragneto Monteforte (BN) |
1,1 | Napoli Montedonzelli |
venerdì 4 dicembre 2009
CAMPANIA: Precipitazioni del 4-12-2009 fino alle ore 20.20
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento