PROVINCIA DI BENEVENTO media -3,3°C; -9.5°C dalla media mensile
PROVINCIA DI CASERTA media -0.8°C; -9.3°C dalla media mensile
PROVINCIA DI SALERNO media +2.1°C; -7.2°C dalla media mensile
PROVINCIA DI NAPOLI
-7,7 | Laceno (AV) |
-4,1 | Benevento centro |
-3,5 | Piano Cappelle |
-3,0 | Avellino nord |
-2,9 | Fragneto Monteforte (BN) |
-2,8 | Sant'Agata dei Goti (BN) |
-2,6 | Avellino centro |
-2,6 | Torella (AV) |
-2,3 | Monteforte Irpino (AV) |
-2,3 | Mercogliano (AV) |
-2,3 | Mercato San Severino (SA) |
-2,2 | Pontecagnano (SA) |
-1,9 | Montoro Superiore (AV) |
-1,8 | Castelvolturno (CE) |
-0,8 | Varcaturo (NA) |
-0,7 | Castiglione dei Genovesi (SA) |
-0,6 | Quarto (NA) |
-0,4 | Pignataro Maggiore (CE) |
-0,3 | Baronissi (SA) |
-0,3 | Caserta centro |
0,2 | Salitto Olevano (SA) |
0,2 | Battipaglia (SA) |
0,3 | Cava dei Tirreni ovest (SA) |
0,7 | Monti Alburni (SA) |
0,7 | Napoli Capodichino |
1,0 | Nocera Inferiore (SA) |
1,0 | Napoli Agnano Solfatara |
1,1 | Cava dei Tirreni est (SA) |
1,3 | Salerno Lungomare |
1,3 | Napoli Colli Aminei |
1,6 | Salerno Carmine |
1,7 | Mugnano (NA) |
1,9 | Pozzuoli (NA) |
2,0 | Montano Antilia (SA) |
2,4 | Anacapri (NA) |
2,4 | Napoli Bagnoli |
2,5 | Napoli Salesiani |
2,7 | Napoli Manzoni |
2,9 | Napoli Castel Sant'Elmo |
3,0 | Napoli Montedonzelli |
3,1 | Ercolano (NA) |
3,2 | Napoli Piazza Immacolata |
3,7 | Napoli centro |
4,0 | Napoli San Marcellino |
4,4 | Napoli Posillipo |
4,9 | Positano Marina (SA) |
5,3 | Marina di Camerota (SA) |
5,6 | Ischia (NA) |
5,9 | Amalfi (SA) |
6,3 | Salerno ovest |
6,8 | Nocera Fienga (SA) |
7,3 | Fisciano (SA) |
Temperature minime davvero basse questa mattina con diversi valori sotto lo zero anche in località di pianura. Dalle prime ore della mattina iniziano ad osservarsi aumenti dovuti alla rotazione delle correnti dai quadranti meridionali.
Nessun commento:
Posta un commento