+ | 18,1 | Amalfi (SA) |
+ | 17,9 | Paestum (SA) |
+ | 17,3 | Castelvolturno (CE) |
+ | 17,3 | Ercolano (NA) |
+ | 17,2 | Marina di Camerota (SA) |
+ | 17,0 | Napoli Posillipo |
+ | 16,8 | Napoli centro |
+ | 16,3 | Napoli San Marcellino |
+ | 16,2 | Caserta centro |
+ | 16,1 | Mugnano (NA) |
+ | 16,1 | Napoli Montedonzelli |
+ | 16,0 | Napoli Bagnoli |
+ | 15,9 | Ischia (NA) |
+ | 15,6 | Anacapri (NA) |
+ | 15,5 | Battipaglia (SA) |
+ | 15,4 | Salerno ovest |
+ | 15,3 | Nocera Fienga (SA) |
+ | 15,3 | Salerno Carmine |
+ | 15,3 | Salerno Lungomare |
+ | 15,2 | Varcaturo (NA) |
+ | 15,1 | Quarto (NA) |
+ | 15,0 | Napoli Capodichino |
+ | 14,9 | Pozzuoli (NA) |
+ | 14,4 | Sant'Agata dei Goti (BN) |
+ | 14,4 | Napoli Manzoni |
+ | 14,3 | Benevento centro |
+ | 14,3 | Napoli Piazza Immacolata |
+ | 14,2 | Napoli Agnano Solfatara |
+ | 14,1 | Pignataro Maggiore (CE) |
+ | 13,9 | Napoli Castel Sant'Elmo |
+ | 13,8 | Baronissi (SA) |
+ | 13,8 | Fisciano (SA) |
+ | 13,8 | Marano (NA) |
+ | 13,8 | Napoli Colli Aminei |
+ | 13,8 | Napoli Salesiani |
+ | 13,7 | Mercato San Severino (SA) |
+ | 13,6 | Cava dei Tirreni est (SA) |
+ | 13,5 | Cava dei Tirreni ovest (SA) |
+ | 13,2 | Montoro Superiore (AV) |
+ | 12,4 | Castiglione dei Genovesi (SA) |
+ | 12,4 | Fragneto Monteforte (BN) |
+ | 12,1 | Avellino centro |
+ | 12,1 | Avellino nord |
+ | 11,9 | Monteforte Irpino (AV) |
+ | 11,4 | Mercogliano (AV) |
+ | 10,2 | Monti Alburni (SA) |
+ | 4,8 | Montevergine (AV) |
mercoledì 2 dicembre 2009
CAMPANIA: Massime del 02/12/2009
Temperature massime ancora superiori alle medie mensili di circa 1°C nonostante la diminuzione rispetto ai giorni scorsi.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento