
+ | 13,0 | Torella |
+ | 12,9 | Montoro Superiore |
+ | 12,0 | Avellino centro |
+ | 11,5 | Avellino nord |
+ | 11,4 | Mercogliano |
+ | 10,3 | Monteforte Irpino |
+ | 8,1 | Calitri |
+ | 6,7 | Laceno |
+ | 4,1 | Montevergine |
Due grandi passioni di un ragazzo Napoletano
+ | 13,0 | Torella |
+ | 12,9 | Montoro Superiore |
+ | 12,0 | Avellino centro |
+ | 11,5 | Avellino nord |
+ | 11,4 | Mercogliano |
+ | 10,3 | Monteforte Irpino |
+ | 8,1 | Calitri |
+ | 6,7 | Laceno |
+ | 4,1 | Montevergine |
Nessun commento:
Posta un commento