| 53,1 | Montoro Superiore (AV) |
| 46,1 | Baronissi (SA) |
| 45,2 | Mercato San Severino (SA) |
| 41,7 | Cava dei Tirreni ovest (SA) |
| 35,1 | Cava dei Tirreni est (SA) |
| 32,0 | Montano Antilia (SA) |
| 31,8 | Anacapri (NA) |
| 31,0 | Monteforte Irpino (AV) |
| 31,0 | Mercogliano (AV) |
| 30,3 | Ercolano (NA) |
| 28,0 | Montevergine (AV) |
| 27,7 | Avellino centro |
| 26,9 | Ischia (NA) |
| 25,9 | Nocera Fienga (SA) |
| 25,8 | Positano Rione Alto (SA) |
| 25,7 | Laceno (AV) |
| 25,7 | Battipaglia (SA) |
| 23,6 | Salerno ovest |
| 23,6 | Salerno Carmine |
| 23,5 | Napoli Piazza Immacolata |
| 23,4 | Positano Marina (SA) |
| 22,8 | Fragneto Monteforte (BN) |
| 21,2 | Napoli Posillipo |
| 20,4 | Napoli Manzoni |
| 19,8 | Salerno Lungomare |
| 19,3 | Napoli Colli Aminei |
| 18,2 | Napoli Montedonzelli |
| 18,0 | Pignataro Maggiore (CE) |
| 17,5 | Caserto centro |
| 17,1 | Castiglione dei Genovesi (SA) |
| 17,0 | Napoli Castel Sant'Elmo |
| 16,8 | Napoli centro |
| 16,3 | Sant'Agata dei Goti (BN) |
| 14,4 | Napoli San Mercellino |
| 14,2 | Benevento centro |
| 14,2 | Avellino nord |
| 12,7 | Pozzuoli (NA) |
| 12,2 | Napoli Agnano Solfatara |
| 11,4 | Mugnano (NA) |
| 11,2 | Napoli Salesiani |
| 10,9 | Marano (NA) |
| 10,8 | Napoli Bagnoli |
| 9,7 | Amalfi (SA) |
| 9,4 | Marina di Camerota (SA) |
| 9,0 | Paestum (SA) |
| 8,7 | Varcaturo (NA) |
| 7,0 | Monti Alburni (SA) |
| 0,5 | Quarto (NA) |
sabato 28 novembre 2009
CAMPANIA: Precipitazioni del 28/11/2009 fino alle ore 19.00
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento