66,0 | mm | Ischia (NA) |
28,4 | mm | Marina di Camerota (SA) |
12,7 | mm | Cava dei Tirreni ovest (SA) |
11,9 | mm | Napoli Montedonzelli |
11,5 | mm | Napoli San Marcellino |
11,3 | mm | Napoli Bagnoli |
11,1 | mm | Napoli Piazza Immacolata |
10,9 | mm | Pozzuoli (NA) |
10,4 | mm | Varcaturo (NA) |
10,2 | mm | Anacapri (NA) |
10,2 | mm | Napoli Castel Sant'Elmo |
10,1 | mm | Mugnano (NA) |
10,0 | mm | Napoli Agnano Solfatara |
9,9 | mm | Napoli Salesiani |
9,9 | mm | Quarto (NA) |
9,5 | mm | Napoli Colli Aminei |
8,8 | mm | Positano Rione Alto (SA) |
8,4 | mm | Positano Marina (SA) |
7,6 | mm | Amalfi (SA) |
7,4 | mm | Cava dei Tirreni est (SA) |
7,1 | mm | Salerno ovest |
5,1 | mm | Castiglione dei Genovesi (SA) |
4,1 | mm | Baronissi (SA) |
4,0 | mm | Salerno Carmine |
2,8 | mm | Salerno Lungomare |
2,0 | mm | Pignataro Maggiore (CE) |
1,5 | mm | Sant'Agata dei Goti (BN) |
1,4 | mm | Mercato San Severino (SA) |
1,0 | mm | Battipaglia (SA) |
0,8 | mm | Monteforte Irpino (AV) |
0,5 | mm | Fragneto Monteforte (BN) |
0,5 | mm | Laceno (AV) |
0,3 | mm | Avellino centro |
0,3 | mm | Benevento centro |
0,3 | mm | Avellino nord |
0,3 | mm | Caserta centro |
martedì 10 novembre 2009
CAMPANIA: Precipitazioni del 10-11-2009 fino alle ore 18.15
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento