- | 3,3 | Laceno |
+ | 3,9 | Avellino nord |
+ | 4,2 | Avellino centro |
+ | 5,3 | Monteforte Irpino |
+ | 5,9 | Torella |
+ | 6,2 | Mercogliano |
+ | 6,8 | Montoro Superiore |
PROVINCIA DI BENEVENTO media +4.8°C; -3.7°C dalla media mensile
+ | 3,3 | Benevento centro |
+ | 4,9 | Fragneto Monteforte |
+ | 6,1 | Sant'Agata dei Goti |
PROVINCIA DI CASERTA media +7.8°C; -3.5°C dalla media mensile
+ | 6,0 | Castelvolturno |
+ | 7,3 | Caserta centro |
+ | 10,1 | Pignataro Maggiore |
PROVINCIA DI SALERNO media +8.4°C; -3.3°C dalla media mensile
+ | 4,4 | Mercato San Severino |
+ | 4,4 | Pontecagnano |
+ | 4,6 | Montano Antilia |
+ | 6,1 | Baronissi |
+ | 6,9 | Castiglione dei Genovesi |
+ | 7,3 | Battipaglia |
+ | 7,6 | Cava dei Tirreni ovest |
+ | 7,9 | Nocera Inferiore |
+ | 8,0 | Cava dei Tirreni est |
+ | 8,6 | Fisciano |
+ | 8,9 | Salerno Lungomare |
+ | 9,7 | Marina di Camerota |
+ | 10,2 | Salerno Carmine |
+ | 10,4 | Salerno ovest |
+ | 11,8 | Positano Marina |
+ | 12,3 | Amalfi |
+ | 13,2 | Nocera Fienga |
PROVINCIA DI NAPOLI media +9.8°C; -1.7°C dalla media mensile
+ | 5,7 | Varcaturo |
+ | 5,8 | Quarto |
+ | 8,0 | Napoli Capodichino |
+ | 8,5 | Mugnano |
+ | 8,7 | Napoli Agnano Solfatara |
+ | 8,9 | Anacapri |
+ | 9,8 | Napoli Colli Aminei |
+ | 10,7 | Napoli Piazza Immacolata |
+ | 10,7 | Napoli Salesiani |
+ | 10,7 | Ercolano |
+ | 11,0 | Napoli San Marcellino |
+ | 11,8 | Napoli Montedonzelli |
+ | 12,1 | Ischia |
+ | 15,3 | Napoli Posillipo |
Valori minimi tutti inferiore alle medie per il mese di novembre di -2°C/-4°C a causa del fenomeno dell'irraggiamento notturno avutosi grazie ai cieli sereni della notte.
Nessun commento:
Posta un commento