PROVINCIA DI NAPOLI: media +20.3°C; -1.4°C da ieri; +1.7°C dalla media
PROVINCIA DI CASERTA: media +20.2°C; -2°C da ieri; +2.2°C dalla media
PROVINCIA DI SALERNO: media +20.2°C; -1.7°C da ieri; +1.4°C dalla media
PROVINCIA DI BENEVENTO: media +18.8°C; -0.7°C da ieri; +2.8°C dalla media
Su quasi tutte le località si registra una lieve flessione dei valori massimi compresa tra i -1°C e i -2°C rispetto a ieri. Continua la fase molto mite anticiclonica con temperatura superiori alle medie del periodo anche di +7°C
+ | 23,8 | Paestum (SA) |
+ | 23,5 | Ercolano (NA) |
+ | 22,6 | Avellino nord |
+ | 22,3 | Mercogliano (AV) |
+ | 22,3 | Castiglione dei Genovesi (SA) |
+ | 22,2 | Montoro Superiore (AV) |
+ | 22,0 | Napoli Capodichino |
+ | 22,0 | Fisciano (SA) |
+ | 21,4 | Baronissi (SA) |
+ | 21,3 | Mercato San Severino (SA) |
+ | 21,2 | Napoli San Marcellino |
+ | 21,1 | Avellino centro |
+ | 21,0 | Napoli Salesiani |
+ | 20,8 | Caserta centro |
+ | 20,8 | Ischia (NA) |
+ | 20,6 | Monteforte Irpino (AV) |
+ | 20,6 | Pignataro Maggiore (CE) |
+ | 20,6 | Napoli Posillipo |
+ | 20,5 | Napoli Castel Sant'Elmo |
+ | 20,4 | Mugnano (NA) |
+ | 20,3 | Napoli Bagnoli |
+ | 20,3 | Positano Marina (SA) |
+ | 20,2 | Battipaglia (SA) |
+ | 20,1 | Montevergine (AV) |
+ | 20,1 | Napoli Colli Aminei |
+ | 20,0 | Monti Alburni (SA) |
+ | 19,8 | Anacapri (NA) |
+ | 19,8 | Napoli Agnano Solfatara |
+ | 19,7 | Napoli Piazza Immacolata |
+ | 19,6 | Laceno (AV) |
+ | 19,5 | Sant'Agata dei Goti (BN) |
+ | 19,5 | Marina di Camerota (SA) |
+ | 19,2 | Pozzuoli (NA) |
+ | 19,1 | Castelvolturno (CE) |
+ | 19,1 | Amalfi (SA) |
+ | 19,1 | Cava dei Tirreni est (SA) |
+ | 19,1 | Cava dei Tirreni ovest (SA) |
+ | 19,1 | Salerno Lungomare |
+ | 18,8 | Montano Antilia (SA) |
+ | 18,7 | Varcaturo (NA) |
+ | 18,5 | Fragneto Monteforte (BN) |
+ | 18,5 | Marano (NA) |
+ | 18,3 | Benevento centro |
+ | 18,3 | Salerno ovest |
+ | 18,2 | Quarto (NA) |
+ | 18,2 | Salerno Carmine |
Nessun commento:
Posta un commento