+ | 25,2 | Paestum (SA) |
+ | 24,5 | Ercolano (NA) |
+ | 24,4 | Anacapri (NA) |
+ | 24,0 | Napoli Capodichino |
+ | 23,7 | Napoli Piazza Municipio |
+ | 23,2 | Fisciano (SA) |
+ | 23,0 | Mugnano (NA) |
+ | 22,8 | Napoli Montedonzelli |
+ | 22,8 | Pignataro Maggiore (CE) |
+ | 22,4 | Castiglione dei Genovesi (SA) |
+ | 22,2 | Napoli Posillipo |
+ | 22,0 | Castelvolturno (CE) |
+ | 21,9 | Montoro Superiore (AV) |
+ | 21,5 | Napoli Castel Sant'Elmo |
+ | 21,4 | Avellino nord |
+ | 21,3 | Mercogliano (AV) |
+ | 21,3 | Monti Alburni (SA) |
+ | 21,3 | Torella (AV) |
+ | 21,2 | Napoli Agnano Solfatara |
+ | 21,1 | Cava dei Tirreni est (SA) |
+ | 21,1 | Cava dei Tirreni ovest (SA) |
+ | 21,1 | Napoli Colli Aminei |
+ | 21,1 | Quarto (NA) |
+ | 20,9 | Napoli Salesiani |
+ | 20,7 | Fragneto Monteforte (BN) |
+ | 20,6 | Marano (NA) |
+ | 20,5 | Napoli Piazza Immacolata |
+ | 20,4 | Avellino centro |
+ | 20,4 | Marina di Camerota (SA) |
+ | 20,4 | Monteforte Irpino (AV) |
+ | 20,3 | Ischia (NA) |
+ | 20,2 | Pontecagnano (SA) |
+ | 19,8 | Amalfi (SA) |
+ | 19,8 | Napoli Bagnoli |
+ | 19,7 | Salerno Lungomare |
+ | 19,7 | Salerno ovest |
+ | 19,7 | Varcaturo (NA) |
+ | 19,6 | Pozzuoli (NA) |
+ | 19,3 | Salerno Carmine |
+ | 19,0 | Sant'Agata dei Goti (BN) |
+ | 18,9 | Benevento centro |
+ | 18,8 | Montevergine (AV) |
+ | 17,1 | Laceno (AV) |
PROVINCIA DI CASERTA: media +22,4°C; +4.4°C dalla media
PROVINCIA DI NAPOLI: media +21,7°C; +3.1°C dalla media
PROVINCIA DI SALERNO: media +21,1°C; +2.3°C dalla media
PROVINCIA DI AVELLINO: media +20.3°C; +5.8°C dalla media
PROVINCIA DI BENEVENTO: media +19.5°C; +3.5°C dalla media
Temperature massime ampiamente superiori alle medie mensili a causa dell'anticiclone di origine africana che ormai interessa la penisola Italiana da diversi giorni.
Nessun commento:
Posta un commento