+ | 23,4 | Napoli Posillipo |
+ | 22,3 | Ercolano |
+ | 19,7 | Ischia |
+ | 19,0 | Napoli San Marcellino |
+ | 19,0 | Napoli Capodichino |
+ | 18,9 | Napoli Agnano Solfatara |
+ | 18,6 | Quarto |
+ | 18,2 | Varcaturo |
+ | 17,8 | Napoli Montedonzelli |
+ | 17,6 | Pozzuoli |
+ | 17,4 | Napoli Piazza Immacolata |
+ | 17,3 | Mugnano |
+ | 17,2 | Napoli Castel Sant'Elmo |
+ | 17,1 | Anacapri |
+ | 16,5 | Napoli Salesiani |
PROVINCIA DI CASERTA media +18°C; +1.2°C da ieri; uguale alla media
+ | 18,8 | Pignataro Maggiore |
+ | 18,8 | Caserta centro |
+ | 16,3 | Castelvolturno |
PROVINCIA DI SALERNO media +17.6°C; +0.9°C da ieri; -1.2°C dalla media
+ | 22,0 | Paestum |
+ | 20,4 | Positano Marina |
+ | 19,7 | Amalfi |
+ | 19,1 | Marina di Camerota |
+ | 19,0 | Nocera Fienga |
+ | 18,8 | Salerno Lungomare |
+ | 18,5 | Battipaglia |
+ | 18,5 | Salerno ovest |
+ | 17,9 | Salerno Carmine |
+ | 17,1 | Pontecagnano |
+ | 16,9 | Mercato San Severino |
+ | 16,7 | Baronissi |
+ | 16,6 | Fisciano |
+ | 15,9 | Cava dei Tirreni ovest |
+ | 15,6 | Cava dei Tirreni est |
+ | 14,6 | Castiglione dei Genovesi |
+ | 11,5 | Montano Antilia |
PROVINCIA DI BENEVENTO media +15.6°C; +1°C da ieri; -0.4°C dalla media
+ | 16,1 | Sant'Agata dei Goti |
+ | 15,5 | Benevento centro |
+ | 15,1 | Fragneto Monteforte |
PROVINCIA DI AVELLINO media +14.3°C; +0.5°C da ieri; -0.2°C dalla media
+ | 15,5 | Avellino centro |
+ | 15,3 | Montoro Superiore |
+ | 15,2 | Avellino nord |
+ | 14,9 | Mercogliano |
+ | 14,6 | Torella |
+ | 14,1 | Monteforte Irpino |
+ | 10,8 | Laceno |
Valori aumentati rispetto a ieri di circa +1°C a causa del flusso caldo umido legato alla alta pressione di matrice africana che ci sta interessando. I valori odierni restano comunque lievissimamente inferiori alla media mensile in attesa di un ulteriore incremento previsto nei prossimi giorni
Nessun commento:
Posta un commento