59,6 | mm | Napoli Agnano Solfatara |
86,1 | mm | Nocera Inferiore (SA) |
69,8 | mm | Pozzuoli (NA) |
68,8 | mm | Nocera Fienga (SA) |
61,3 | mm | Napoli Bagnoli |
58,7 | mm | Cava dei Tirreni ovest (SA) |
51,6 | mm | Anacapri (NA) |
50,2 | mm | Baronissi (SA) |
49,2 | mm | Castiglione dei Genovesi (SA) |
47,8 | mm | Mercogliano (AV) |
45,0 | mm | Montoro Superiore (AV) |
42,7 | mm | Monteforte Irpino (AV) |
40,6 | mm | Cava dei Tirreni est (SA) |
39,1 | mm | Quarto (NA) |
37,0 | mm | Avellino centro |
34,3 | mm | Salerno ovest |
29,6 | mm | Fragneto Monteforte (BN) |
29,2 | mm | Mercato San Severino (SA) |
29,2 | mm | Caserta centro |
28,9 | mm | Salerno Carmine |
28,0 | mm | Pignataro Maggiore (CE) |
26,2 | mm | Laceno (AV) |
25,9 | mm | Scorzo Sicignano (SA) |
25,2 | mm | Salerno Lungomare |
24,1 | mm | Mugnano (NA) |
22,3 | mm | Marano (NA) |
22,1 | mm | Avellino nord |
21,6 | mm | Positano Marina (SA) |
19,4 | mm | Varcaturo (NA) |
19,1 | mm | Benevento centro |
18,3 | mm | Sant'Agata dei Goti (BN) |
18,3 | mm | Battipaglia (SA) |
18,1 | mm | Napoli Colli Aminei |
17,0 | mm | Positano Rione Alto (SA) |
16,6 | mm | Napoli San Marcellino |
16,3 | mm | Napoli Castel Sant'Elmo |
15,8 | mm | Napoli Piazza Immacolata |
15,1 | mm | Napoli Montedonzelli |
11,9 | mm | Amalfi (SA) |
10,9 | mm | Napoli Salesiani |
9,4 | mm | Napoli Manzoni |
5,6 | mm | Salitto Olevano (SA) |
3,0 | mm | Montano Antilia (SA) |
venerdì 23 ottobre 2009
CAMPANIA: Precipitazioni del 23-10-2009
accumuli fino alle ore 20.30
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento