+ | 0,6 | Montevergine |
+ | 1,7 | Laceno |
+ | 6,3 | Monteforte Irpino |
+ | 7,8 | Torella |
+ | 7,8 | Mercogliano |
+ | 7,9 | Avellino nord |
+ | 8,1 | Avellino centro |
+ | 10,1 | Montoro Superiore |
PROVINCIA DI BENEVENTO media +8.4°C; stazionaria da ieri; -3.5°C dalla media
+ | 7,4 | Benevento centro |
+ | 7,9 | Piano Cappelle |
+ | 8,0 | Fragneto Monteforte |
+ | 10,2 | Sant'Agata dei Goti |
PROVINCIA DI SALERNO media +10.9°C; -1.9°C da ieri; -5°C dalla media
+ | 5,1 | Montano Antilia |
+ | 7,0 | Castiglione dei Genovesi |
+ | 9,2 | Salitto Olevano |
+ | 9,6 | Baronissi |
+ | 10,0 | Mercato San Severino |
+ | 10,1 | Cava dei Tirreni ovest |
+ | 10,2 | Cava dei Tirreni est |
+ | 10,9 | Battipaglia |
+ | 11,3 | Marina di Camerota |
+ | 12,0 | Fisciano |
+ | 12,0 | Salerno Carmine |
+ | 12,5 | Salerno Lungomare |
+ | 12,5 | Salerno ovest |
+ | 12,8 | Amalfi |
+ | 12,9 | Pontecagnano |
+ | 13,2 | Nocera Fienga |
+ | 13,7 | Positano Marina |
PROVINCIA DI CASERTA media +10.9°C; -1.2°C da ieri; -4°C dalla media
+ | 10,6 | Castelvolturno |
+ | 10,8 | Caserta centro |
+ | 11,2 | Pignataro Maggiore |
PROVINCIA DI NAPOLI media +11.5°C; -0.8°C da ieri; -3.9°C dalla media
+ | 9,9 | Napoli Colli Aminei |
+ | 10,1 | Quarto |
+ | 10,1 | Varcaturo |
+ | 10,4 | Napoli Salesiani |
+ | 10,7 | Napoli Castel Sant'Elmo |
+ | 10,9 | Napoli Montedonzelli |
+ | 11,2 | Mugnano |
+ | 11,2 | Napoli Agnano Solfatara |
+ | 11,4 | Napoli Piazza Immacolata |
+ | 11,6 | Marano |
+ | 11,8 | Anacapri |
+ | 11,8 | Ercolano |
+ | 12,2 | Pozzuoli |
+ | 12,8 | Napoli Bagnoli |
+ | 13,1 | Napoli San Marcellino |
+ | 15,3 | Napoli Posillipo |
Valori diminuiti su tutta la regione rispetto a ieri a causa della rotazione delle correnti dai quadranti orientali che hanno apportato aria fredda continentale che ha sostituito l'aria di origine afro/mediterrane preesistente.
Nessun commento:
Posta un commento