8,7 | Laceno |
9,0 | Trevico |
11,5 | Monteforte Irpino |
12,2 | Torella |
12,7 | Avellino nord |
13,2 | Avellino centro |
13,3 | Mercogliano |
13,9 | Montoro Superiore |
PROVINCIA DI BENEVENTO media +14.4°C; +1.2°C da ieri; +2.5°C dalla media
12,9 | Fragneto Monteforte |
14,8 | Piano Cappelle |
15,4 | Sant'Agata dei Goti |
PROVINCIA DI SALERNO media +16°C; +2.3°C da ieri; +0.1°C dalla media
14,5 | Salitto Olevano |
14,6 | Battipaglia |
14,6 | Castiglione dei Genovesi |
14,6 | Cava dei Tirreni ovest |
14,8 | Mercato San Severino |
14,9 | Fisciano |
14,9 | Montano Antilia |
14,9 | Pontecagnano |
15,1 | Cava dei Tirreni est |
15,4 | Baronissi |
16,0 | Capo Palinuro |
16,6 | Salerno Carmine |
16,9 | Salerno Lungomare |
17,6 | Nocera Inferiore |
18,2 | Salerno ovest |
18,9 | Amalfi |
19,4 | Positano Marina |
PROVINCIA DI NAPOLI media +16°C; +1.6°C da ieri; +0.6°C dalla media
14,1 | Varcaturo |
14,6 | Napoli Colli Aminei |
14,9 | Napoli Salesiani |
14,9 | Quarto |
15,3 | Napoli Castel Sant'Elmo |
15,3 | Napoli Posillipo |
15,4 | Napoli Piazza Immacolata |
15,8 | Mugnano |
15,9 | Anacapri |
15,9 | Napoli Agnano Solfatara |
16,3 | Napoli Montedonzelli |
16,6 | Pozzuoli |
16,9 | Napoli San Marcellino |
17,0 | Ercolano |
17,0 | Napoli Capodichino |
17,3 | Napoli Bagnoli |
17,4 | Marano |
17,9 | Napoli Manzoni |
PROVINCIA DI CASERTA media +16.4°C; +2.1°C da ieri; +1.5°C dalla media
16,0 | Grazzanise |
16,5 | Pignataro Maggiore |
16,6 | Castelvolturno |
Temperature aumentate rispetto a ieri di +1°C/+2°C a causa della vivace ventilazione notturna che ha impedito il raffreddamento e, in alcune località, soffiando dai quadranti orientali ha provocato un moderato effetto favonico. Rispetto alla media tutte le province sono di +1°C/+2°C sopra la media mensile
Nessun commento:
Posta un commento