skip to main |
skip to sidebar
CAMPANIA: Minime del 12-10-2009
PROVINCIA DI AVELLINO media +12.1°C; -2.5°C da ieri; +2.1°C dalla media mensile | 6,7 | Laceno |
| 11,0 | Trevico |
| 12,5 | Torella |
| 12,8 | Avellino nord |
| 13,1 | Avellino centro |
| 13,1 | Calitri |
| 13,5 | Monteforte Irpino |
| 13,7 | Montoro Superiore |
PROVINCIA DI BENEVENTO media +14.8°C; -0.1°C da ieri; +2.9°C dalla media mensile | 14,3 | Piano Cappelle |
| 14,8 | Fragneto Monteforte |
| 15,2 | Sant'Agata dei Goti |
PROVINCIA DI SALERNO media +16.1°C; -1.6°C da ieri; +0.2°C dalla media mensile
| 13,3 | Castiglione dei Genovesi |
| 13,3 | Mercato San Severino |
| 14,2 | Pontecagnano |
| 14,6 | Cava dei Tirreni ovest |
| 15,2 | Nocera Fienga |
| 15,3 | Cava dei Tirreni est |
| 15,4 | Battipaglia |
| 16,0 | Capo Palinuro |
| 16,3 | Salerno Lungomare |
| 16,5 | Marina di Camerota |
| 16,8 | Salitto Olevano |
| 17,1 | Salerno Carmine |
| 17,7 | Salerno ovest |
| 18,6 | Amalfi |
| 18,6 | Positano |
| 19,4 | Fisciano |
PROVINCIA DI CASERTA media +17.5°C; +0.9°C da ieri; +2.6°C dalla media mensile | 16,0 | Grazzanise |
| 16,8 | Caserta centro |
| 17,6 | Castelvolturno |
| 19,6 | Pignataro Maggiore |
PROVINCIA DI NAPOLI media +17.8°C; +0.4°C da ieri; +2.4°C dalla media mensile | 15,3 | Anacapri |
| 16,0 | Napoli Capodichino |
| 16,9 | Napoli Salesiani |
| 17,1 | Napoli Colli Aminei |
| 17,1 | Varcaturo |
| 17,4 | Quarto |
| 17,6 | Mugnano |
| 17,7 | Napoli Agnano Solfatara |
| 17,7 | Napoli Manzoni |
| 18,5 | Napoli San Marcellino |
| 18,8 | Napoli Posillipo |
| 19,3 | Napoli Bagnoli |
| 19,8 | Napoli Montedonzelli |
| 20,1 | Pozzuoli |
Nessun commento:
Posta un commento