skip to main |
skip to sidebar
CAMPANIA: Minime del 11-10-2009
PROVINCIA DI AVELLINO media +14.5°C; stazionaria da ieri; +4.5°C dalla media mensile | 9,8 | Laceno |
| 12,0 | Trevico |
| 13,1 | Calitri |
| 14,2 | Monteforte Irpino |
| 14,9 | Torella |
| 15,2 | Montoro Superiore |
| 15,3 | Avellino nord |
| 15,6 | Avellino centro |
| 20,3 | Mercogliano |
PROVINCIA DI BENEVENTO media +14.9°C; -1.1°C da ieri; +3°C dalla media mensile | 14,4 | Piano Cappelle |
| 14,5 | Sant'Agata dei Goti |
| 15,8 | Fragneto Monteforte |
PROVINCIA DI CASERTA media +16.6°C; -2.1°C da ieri; +1.7°C dalla media mensile | 13,0 | Grazzanise |
| 16,3 | Caserta centro |
| 16,7 | Castelvolturno |
| 20,2 | Pignataro Maggiore |
PROVINCIA DI NAPOLI media +17.4°C; -1.6°C da ieri; +2°C dalla media mensile | 15,1 | Varcaturo |
| 15,7 | Quarto |
| 16,0 | Napoli Capodichino |
| 16,2 | Napoli Agnano Solfatara |
| 16,3 | Mugnano |
| 16,6 | Napoli Colli Aminei |
| 16,9 | Anacapri |
| 17,4 | Napoli Salesiani |
| 17,6 | Napoli Manzoni |
| 17,9 | Pozzuoli |
| 18,0 | Ercolano |
| 18,3 | Napoli Bagnoli |
| 18,6 | Napoli Posillipo |
| 18,8 | Marano |
| 18,8 | Napoli Montedonzelli |
| 18,8 | Napoli San Marcellino |
| 19,1 | Napoli Piazza Immacolata |
PROVINCIA DI SALERNO media +17.7°C; -1°C da ieri; +1.8°C dalla media mensile | 14,5 | Castiglione dei Genovesi |
| 15,0 | Montano Antilia |
| 15,5 | Salitto Olevano |
| 15,9 | Mercato San Severino |
| 16,7 | Cava dei Tirreni ovest |
| 16,9 | Pontecagnano |
| 17,0 | Capo Palinuro |
| 17,0 | Cava dei Tirreni est |
| 17,1 | Battipaglia |
| 17,7 | Marina di Camerota |
| 17,8 | Nocera Fienga |
| 18,5 | Nocera Inferiore |
| 18,9 | Salerno ovest |
| 19,1 | Salerno Carmine |
| 19,1 | Salerno Lungomare |
| 19,4 | Positano |
| 19,8 | Amalfi |
| 22,4 | Fisciano |
Nessun commento:
Posta un commento