skip to main |
skip to sidebar
CAMPANIA: Massime del 2-10-2009
PROVINCIA DI CASERTA media +22°C; -5.3°C dal 27-9-2009; -0.7°C dalla media mensile 24,1 | Castelvolturno |
22,2 | Pignataro Maggiore |
21,0 | Grazzanise |
20,8 | Caserta centro |
PROVINCIA DI SALERNO media +21.6°C; -4.8°C dal 27-9-2009; -2.5°C dalla media mensile
18,8 | Castiglione dei Genovesi |
20,0 | Mercato San Severino |
20,0 | Salitto Olevano |
20,1 | Cava dei Tirreni ovest |
20,3 | Baronissi |
20,3 | Cava dei Tirreni est |
21,2 | Nocera Fienga |
21,6 | Salerno Carmine |
21,9 | Nocera Inferiore |
21,9 | Salerno Lungomare |
22,2 | Pontecagnano |
22,5 | Salerno ovest |
22,8 | Battipaglia |
23,0 | Capo Palinuro |
23,0 | Marina di Camerota |
23,0 | Montano Antilia |
23,2 | Fisciano |
23,2 | Positano |
PROVINCIA DI NAPOLI media +21.2°C; -6.2°C dal 27-9-2009; -2.1°C dalla media mensile
23,1 | Napoli Posillipo |
22,4 | Pozzuoli |
22,1 | Napoli San Marcellino |
21,6 | Ercolano |
21,6 | Napoli Montedonzelli |
21,3 | Napoli Agnano Solfatara |
21,2 | Napoli Piazza Immacolata |
21,0 | Napoli Capodichino |
20,9 | Napoli Manzoni |
20,8 | Napoli Salesiani |
20,7 | Mugnano |
20,5 | Marano |
20,5 | Varcaturo |
20,4 | Napoli Colli Aminei |
20,4 | Quarto |
20,2 | Anacapri |
PROVINCIA DI BENEVENTO media +20.9°C; -5.8°C dal 27-9-2009; -0.8°C dalla media mensile
22,8 | Piano Cappelle |
18,9 | Sant'Agata dei Goti |
PROVINCIA DI AVELLINO media +18°C; -2.8°C dal 27-9-2009; -1.9°C dalla media mensile 23,1 | Calitri |
19,2 | Montoro Superiore |
18,9 | Mercogliano |
18,2 | Avellino centro |
17,9 | Torella |
17,8 | Avellino nord |
17,4 | Monteforte Irpino |
16,0 | Trevico |
13,8 | Laceno |
Nessun commento:
Posta un commento