6,1 mm | Monteforte Irpino (AV) |
6,1 mm | Avellino centro |
5,8 mm | Montevergine (AV) |
5,3 mm | Mugnano (NA) |
5,3 mm | Montoro Superiore (AV) |
5,1 mm | Marano (NA) |
4,8 mm | Napoli Salesiani |
4,8 mm | Napoli Manzoni |
4,8 mm | Cava dei Tirreni ovest (SA) |
4,7 mm | Napoli Colli Aminei |
4,6 mm | Sant'Agata dei Goti (BN) |
4,6 mm | Avellino nord |
4,5 mm | Napoli Montedonzelli |
4,4 mm | Napoli Piazza Immacolata |
4,3 mm | Ercolano (NA) |
4,3 mm | Cava dei Tirreni est (SA) |
4,1 mm | Varcaturo (NA) |
4,1 mm | Quarto (NA) |
4,1 mm | Nocera Inferiore (SA) |
4,0 mm | Pignataro Maggiore (CE) |
3,8 mm | Napoli Bagnoli |
3,8 mm | Laceno (AV) |
3,6 mm | Napoli San Marcellino |
3,3 mm | Salerno Carmine |
3,1 mm | Scorzo Sicignano (SA) |
3,1 mm | Napoli Posillipo |
3,0 mm | Mercato San Severino (SA) |
3,0 mm | Salerno Lungomare |
2,0 mm | Battipaglia (SA) |
2,0 mm | Positano (SA) |
2,0 mm | Caserta centro |
0,9 mm | Salitto Olevano (SA) |
0,5 mm | Baronissi (SA) |
0,5 mm | Salerno ovest |
0,4 mm | Napoli Agnano Solfatara |
0,3 mm | Amalfi (SA) |
0,2 mm | Calitri (AV) |
0,2 mm | Marina di Camerota (SA) |
giovedì 24 settembre 2009
CAMPANIA: Precipitazioni del 24-09-2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento