skip to main |
skip to sidebar
CAMPANIA: Massime del 27-09-2009
PROVINCIA DI NAPOLI media +27.4°C; +0.7°C da ieri; +1.1°C dalla media mensile 31,3 | Ercolano |
29,1 | Napoli Posillipo |
28,3 | Napoli Bagnoli |
28,0 | Varcaturo |
27,5 | Napoli San Marcellino |
27,3 | Marano |
27,3 | Napoli Piazza Immacolata |
27,2 | Napoli Agnano Solfatara |
27,1 | Quarto |
27,0 | Napoli Capodichino |
26,9 | Pozzuoli |
26,7 | Mugnano |
26,3 | Napoli Colli Aminei |
26,0 | Napoli Montedonzelli |
25,9 | Napoli Salesiani |
25,8 | Napoli Manzoni |
PROVINCIA DI CASERTA media +27.3°C; -0.2°C da ieri; -0.7°C dalla media mensile
28,0 | Grazzanise |
27,0 | Pignataro Maggiore |
26,8 | Caserta centro |
PROVINCIA DI BENEVENTO media +26.6°C; -0.2°C da ieri; -0.7°C dalla media mensilePROVINCIA DI SALERNO media +26.4°C; +0.2°C da ieri; -2.1°C dalla media mensile 29,4 | Marina di Camerota |
29,1 | Positano |
28,3 | Salerno ovest |
28,0 | Salerno Lungomare |
27,9 | Pontecagnano |
27,7 | Salerno Carmine |
27,3 | Battipaglia |
27,0 | Capo Palinuro |
26,7 | Fisciano |
26,6 | Nocera Inferiore |
26,2 | Cava dei Tirreni ovest |
25,8 | Baronissi |
25,6 | Cava dei Tirreni est |
25,2 | Castiglione dei Genovesi |
24,3 | Salitto Olevano |
22,0 | Montano Antilia |
21,5 | Scorzo Sicignano |
PROVINCIA DI AVELLINO media +20.8°C; -0.1°C da ieri; -4.4°C dalla media mensile 25,4 | Montoro Superiore |
22,8 | Avellino nord |
22,6 | Avellino centro |
22,1 | Calitri |
21,5 | Monteforte Irpino |
16,4 | Laceno |
15,0 | Trevico |
Nessun commento:
Posta un commento