| Tempo presente | Quasi Nuvoloso, Afa | |
|---|---|---|
| Temperatura attuale | 27.1°C | |
| Temperatura massima | 28.6°C -1.4°C ieri; -0.3°C media mese | |
| Temperatura minima | 21.1°C +0.8°C ieri; +0.8°C media mese | |
| Umidità / visibilità | 75% +11% da ieri ore 21:40 / buona | |
| Pressione sul livello del mare | 1018 hPa +2 hPa ieri ore 21:40 | |
| Vento medio ultimi 10 minuti | debole 1.3 km/h direz. NW | |
| Raffica massima di oggi | moderato 10.7 km/h direz. S | |
| Temperatura percepita | 36.2°C +13°C da ieri ore 21:40 | |
| Pioggia ultim'ora | 0 mm | |
| Pioggia oggi | 0 mm | |
| Pioggia mese | 0 mm | |
| Pioggia anno | 440,2 mm |
Nessun commento:
Posta un commento