| 27,6 | Nocera Superiore (SA) |
| 27,5 | Siano (SA) |
| 27,0 | Positano Marina (SA) |
| 27,0 | Pontecagnano Aereoporto (SA) |
| 26,5 | Paestum (SA) |
| 25,9 | Nocera Inferiore (SA) |
| 25,9 | Cava dei Tirreni ovest (SA) |
| 25,7 | Battipaglia (SA) |
| 25,7 | Marina di Eboli (SA) |
| 25,5 | Mercato San Severino (SA) |
| 25,4 | Salerno Lungomare |
| 25,3 | Scorzo Sicignano (SA) |
| 25,3 | Fisciano (SA) |
| 24,9 | Marina di Camerota (SA) |
| 24,8 | Baronissi (SA) |
| 24,7 | Cava dei Tirreni est (SA) |
| 24,6 | Eboli (SA) |
| 23,3 | Amalfi (SA) |
| 23,1 | Salitto Olevano (SA) |
| 22,8 | Castiglione dei Genovesi (SA) |
| 22,3 | Salerno ovest |
Nessun commento:
Posta un commento