skip to main |
skip to sidebar
PROVINCIA DI NAPOLI Massime del 26/6/2010
media: +25.3°C; +0.2°C dal 24/6/2010;
-0.6°C dalla media | 29,7 | Ercolano (NA) |
| 29,2 | Afragola (NA) |
| 26,7 | Mugnano (NA) |
| 26,7 | Napoli Soccavo |
| 26,5 | Marano (NA) |
| 25,9 | Calvizzano (NA) |
| 25,8 | Qualiano (NA) |
| 25,8 | Quarto (NA) |
| 25,8 | Ischia Casamicciola (NA) |
| 25,5 | Napoli Bagnoli |
| 25,4 | Varcaturo (NA) |
| 25,3 | Napoli Bagnoli Lungomare |
| 25,2 | Ischia Barano (NA) |
| 25,2 | Napoli Manzoni |
| 25,2 | Meta di Sorrento (NA) |
| 25,1 | Licola (NA) |
| 25,1 | Napoli Piazza Immacolata |
| 25,1 | Procida sud (NA) |
| 25,0 | Napoli Capodichino |
| 25,0 | Sorrento (NA) |
| 25,0 | Capri (NA) |
| 25,0 | Napoli Aereoporto |
| 24,7 | Napoli Colli Aminei |
| 24,5 | Napoli San Marcellino |
| 24,4 | Napoli Agnano Solfatara |
| 24,4 | Napoli Posillipo |
| 24,3 | Procida Porto (NA) |
| 24,1 | Napoli Montedonzelli |
| 23,8 | Napoli Salesiani |
| 23,7 | Napoli Castel Sant'Elmo |
| 23,3 | Pozzuoli (NA) |
| 21,9 | Anacapri (NA) |
Nessun commento:
Posta un commento