| -10°C | Edmonton / Canada |
| -02°C | Calgary / Canada |
| -01°C | Denver/U.S.A. Colorado |
| +00°C | Anchorage/U.S.A. Alaska |
| +04°C | Seattle / New York U.S.A. |
| +05°C | Vancouver / Canada |
| +06°C | Montreal / Canada |
| +08°C | Ottawa / Canada |
| +08°C | San Francisco / California U.S.A. |
| +09°C | Boston / Massachusetts U.S.A. |
| +10°C | Chicago / Illinois U.S.A. |
| +10°C | Toronto / Canada |
| +11°C | Los Angeles / California U.S.A. |
| +11°C | Philadelphia/U.S.A. Pennsylvania |
| +12°C | Detroit/U.S.A. Michigan |
| +12°C | New York / New Jersey U.S.A. |
| +13°C | Washington D.C. / U.S.A. |
| +17°C | Nashville/U.S.A. Tennessee |
| +17°C | News Orleans / Louisiana U.S.A. |
| +20°C | Dallas/U.S.A. Texas |
| +21°C | Huston/Texas U.S.A. |
| +22°C | Miami / Florida U.S.A. |
lunedì 5 aprile 2010
NORD AMERICA: Minime del 05/04/2010
MEDIA: +9.2°C
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento