| +06°C | Algeri/Algeria |
| +09°C | Rabat/Marocco |
| +10°C | Marrakech/Marocco |
| +12°C | Tunisi/Tunisia |
| +13°C | Casablanca/Marocco |
| +14°C | Johannesburg/Sudafrica |
| +16°C | Città del Capo/Sudafrica |
| +16°C | Il Cairo/Egitto |
| +16°C | Nairobi/Kenya |
| +16°C | Alessandria/Egitto |
| +17°C | Tripoli/Libia |
| +18°C | Antananarivo/Madagascar |
| +21°C | Dakar/Senegal |
| +23°C | Sharm el Sheik/Egitto |
| +24°C | Maputo/Mozambico |
| +29°C | Abidjan/Costa d'Avorio |
| +29°C | Khartoum/Sudan |
lunedì 5 aprile 2010
AFRICA: Minime del 05/04/2010
MEDIA: +17°C
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento