skip to main |
skip to sidebar
CAMPANIA: Massime del 07-10-2009
PROVINCIA DI CASERTA media +25.9°C; +0.7°C da ieri; +3.2°C dalla media | 25,9 | Pignataro Maggiore |
| 25,8 | Caserta centro |
PROVINCIA DI SALERNO media +24.6C; +0.5°C da ieri; +0.4°C dalla media
| 26,4 | Nocera Fienga |
| 25,9 | Fisciano |
| 25,8 | Positano |
| 25,6 | Marina di Camerota |
| 25,1 | Battipaglia |
| 25,1 | Mercato San Severino |
| 24,2 | Cava dei Tirreni ovest |
| 24,1 | Salerno Lungomare |
| 23,6 | Cava dei Tirreni est |
| 23,3 | Salerno ovest |
| 22,9 | Salitto Olevano |
| 22,6 | Salerno Carmine |
PROVINCIA DI NAPOLI media +24.1°C; -0.1°C da ieri; +0.8°C dalla media
| 26,7 | Napoli Posillipo |
| 25,4 | Mugnano |
| 24,5 | Napoli Agnano Solfatara |
| 24,5 | Varcaturo |
| 24,1 | Anacapri |
| 24,0 | Napoli Colli Aminei |
| 24,0 | Napoli San Marcellino |
| 23,7 | Napoli Montedonzelli |
| 23,4 | Quarto |
| 23,3 | Pozzuoli |
| 23,2 | Napoli Piazza Immacolata |
| 23,2 | Napoli Salesiani |
| 22,9 | Napoli Manzoni |
PROVINCIA DI AVELLINO media +23.4°C; +2.4°C da ieri; +3.5°C dalla media
| 24,6 | Avellino centro |
| 24,8 | Montoro Superiore |
| 24,6 | Avellino nord |
| 22,0 | Monteforte Irpino |
| 21,2 | Laceno |
Nessun commento:
Posta un commento