| TITOLO | CARICO | PREZZO | V. % | P&L | V%OG | |
| AUTOGRILL | € 7,905 | € 9,3100 | 17,77% | € 730,60 | -1,48% | |
| ENEL | € 4,0800 | € 3,8650 | -5,27% | -€ 242,52 | -0,32% | |
| GEOX | € 4,8600 | € 3,7800 | -21,81% | -€ 1.091,81 | -0,72% | |
| FINMECCANICA | € 11,5524 | € 8,1100 | -29,80% | -€ 1.284,00 | -0,37% | |
| FIAT | € 10,4941 | € 9,9000 | -5,66% | -€ 171,11 | 2,59% | |
| STMICROELECT | € 6,6600 | € 5,5250 | -17,04% | -€ 332,56 | -0,09% |
Giornata anonima quella odierna dopo i guadagni di ieri. Oggi impercettibile arretramento di euro - 27,68 pari al - 0,11%.
Il portafoglio continua a rimanere in rosso per per euro - 2 391,37 pari al -9,59%.
Nessun commento:
Posta un commento