| TITOLO | CARICO | PREZZO | V. % | P&L | V%OG | P&L OG | |
| AUTOGRILL | € 7,905 | € 9,4500 | 19,54% | € 803,40 | 3,85% | € 182,00 | |
| ENEL | € 4,0800 | € 3,8525 | -5,58% | -€ 256,62 | 2,46% | € 104,34 | |
| GEOX | € 4,8600 | € 3,8275 | -21,24% | -€ 1.063,48 | 3,03% | € 115,88 | |
| FINMECCANICA | € 11,5524 | € 8,1400 | -29,54% | -€ 1.272,81 | 2,71% | € 80,20 | |
| FIAT | € 10,4941 | € 9,6500 | -8,04% | -€ 243,11 | 4,38% | € 116,64 | |
| STMICROELECT | € 6,6600 | € 5,5300 | -16,97% | -€ 331,09 | 5,53% | € 84,97 |
Il mese di settembre parte con il botto..... guadagno giornaliero di ben 684,02 euro pari al +2,75%. Quella odierna rappresenta il maggior guadagno giornaliero dal 10/05/2010.
Il portafoglio resta comunque negativo per euro - 2 363,69 pari al - 9,48%.
Nessun commento:
Posta un commento