| Napoli Piazza Immacolata | 4,6 | mm |
| Napoli Castel Sant'Elmo | 4,4 | mm |
| Procida sud (NA) | 3,8 | mm |
| Napoli Salesiani | 3,6 | mm |
| Ischia Casamicciola (NA) | 3,4 | mm |
| Napoli Soccavo | 3,2 | mm |
| Ischia Barano (NA) | 3,1 | mm |
| Napoli Montedonzelli | 3,1 | mm |
| Quarto (NA) | 3,0 | mm |
| Napoli San Marcellino | 2,2 | mm |
| Marano (NA) | 1,6 | mm |
| Ercolano (NA) | 1,0 | mm |
| Pozzuoli (NA) | 1,0 | mm |
| Qualiano (NA) | 1,0 | mm |
| Mugnano (NA) | 0,8 | mm |
| Calvizzano (NA) | 0,5 | mm |
| Napoli Agnano Solfatara | 0,4 | mm |
| Napoli Manzoni | 0,4 | mm |
| Mercogliano (AV) | 0,3 | mm |
| Monte Raimagra (AV) | 0,3 | mm |
| Montevergine (AV) | 0,3 | mm |
| Piano Veiano (BN) | 0,3 | mm |
| Varcaturo (NA) | 0,3 | mm |
giovedì 5 agosto 2010
CAMPANIA Piogge del 05/08/2010
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento