| Autogrill | € 9,7500 | 1,78% | € 88,40 | ||||
| Enel | € 3,9150 | 2,09% | € 90,24 | ||||
| Fiat | € 10,0100 | -1,96% | -€ 57,60 | ||||
| Finmeccanica | € 8,6000 | 0,29% | € 9,33 | ||||
| Geox | € 4,2500 | -0,47% | -€ 20,60 | ||||
| STMicroelectronics | € 6,3400 | 0,64% | € 11,72 |
Inizio di settimana positivo in linea con l'andamento del mercato anche se leggermente inferiore come performance giornaliera rispetto all'andamento del FTSE MIB che oggi guadagna l'1,22%.
Guadagno odierno pari a € 121,49 pari al +0,49%.
Il portafoglio resta comunque in rosso per -1.189,43 euro pari al -4,77%.
Nessun commento:
Posta un commento