| + | 38,9 | Afragola (NA) |
| + | 35,9 | Ercolano (NA) |
| + | 35,6 | Mugnano (NA) |
| + | 35,4 | Ischia Barano (NA) |
| + | 35,3 | Napoli Colli Aminei |
| + | 35,1 | Napoli Piazza Immacolata |
| + | 34,9 | Napoli San Marcellino |
| + | 34,2 | Napoli San Domenico |
| + | 34,1 | Napoli Montedonzelli |
| + | 34,0 | Napoli Bagnoli |
| + | 33,6 | Qualiano (NA) |
| + | 33,4 | Anacapri (NA) |
| + | 33,4 | Napoli Castel Sant'Elmo |
| + | 33,2 | Napoli Posillipo |
| + | 33,1 | Quarto (NA) |
| + | 33,1 | Varcaturo (NA) |
| + | 33,0 | Napoli Aereoporto |
| + | 33,0 | Napoli Capodichino |
| + | 32,8 | Ischia Casamicciola (NA) |
| + | 32,8 | Meta di Sorrento (NA) |
| + | 32,7 | Napoli Bagnoli Lungomare |
| + | 32,1 | Pozzuoli (NA) |
| + | 32,0 | Capri (NA) |
| + | 31,9 | Procida sud (NA) |
| + | 31,7 | Sorrento (NA) |
| + | 31,3 | Licola (NA) |
| + | 31,3 | Procida Porto (NA) |
| + | 31,1 | Napoli Manzoni |
venerdì 16 luglio 2010
PROVINCIA DI NAPOLI Massime del 16/07/2010
media: +33,5°C; +3,1°C dal 09/07/2010; +4,6°C dalla media mensile
Etichette:
Massime,
Napoli,
News Campania,
News Italia,
Osservazione
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)


Nessun commento:
Posta un commento