| TITOLO | PREZZO | V%OG | |
| Autogrill | € 10,350 | -0,76% | |
| Fiat | € 9,285 | -1,01% | |
| Enel | € 3,6800 | -1,47% | |
| Finmeccanica | € 8,720 | -1,64% | |
| Geox | € 3,8650 | -2,15% | |
| STMicroelectronics | € 6,7600 | -2,38% |
Finisce la serie positiva dei mercati dopo 8 sedute consecutive. Oggi calo di € -346,98 pari allo -1,39% che portano il passivo totale a € -1.580,04 pari al -6,34%
Nessun commento:
Posta un commento