| Laiano (BN) | 6,7 | mm |
| Sant'Agata dei Goti (BN) | 5,6 | mm |
| Monte Raimagra (AV) | 5,0 | mm |
| San Nicola La Strada Prot. Civ. (CE) | 3,2 | mm |
| Eboli (SA) | 3,0 | mm |
| Montella (AV) | 3,0 | mm |
| Caserta centro | 2,3 | mm |
| Scorzo Sicignano (SA) | 1,6 | mm |
| San Nicola La Strada (CE) | 1,6 | mm |
| Pignataro Maggiore (CE) | 1,0 | mm |
| Fragneto Monteforte (BN) | 1,0 | mm |
| Mercato San Severino (SA) | 0,6 | mm |
| Napoli San Marcellino | 0,6 | mm |
| Mercogliano (AV) | 0,5 | mm |
| Monteforte Irpino (AV) | 0,5 | mm |
| Montevergine (AV) | 0,5 | mm |
| Montano Antilia (SA) | 0,4 | mm |
| Ischia Barano (NA) | 0,4 | mm |
| Procida sud (NA) | 0,4 | mm |
| Avellino centro | 0,3 | mm |
| Avellino Imbriani | 0,3 | mm |
| Afragola (NA) | 0,3 | mm |
| Mugnano (NA) | 0,3 | mm |
| Varcaturo (NA) | 0,3 | mm |
| Napoli Castel Sant'Elmo | 0,3 | mm |
| Battipaglia (SA) | 0,3 | mm |
| Monti Alburni (SA) | 0,2 | mm |
| Napoli Colli Aminei | 0,2 | mm |
| Napoli Agnano Solfatara | 0,2 | mm |
| Procida Porto (NA) | 0,2 | mm |
Nessun commento:
Posta un commento