Media: +22.2°C; +3.1°C dal 07/05/2010; uguale alla media mensile| + | 24,1 | Napoli centro |
| + | 23,8 | Napoli Agnano Solfatara |
| + | 23,8 | Napoli Posillipo |
| + | 23,5 | Afragola (NA) |
| + | 23,5 | Napoli Piazza Immacolata |
| + | 23,4 | Ischia Barano (NA) |
| + | 23,4 | Mugnano (NA) |
| + | 23,4 | Napoli San Marcellino |
| + | 23,3 | Varcaturo (NA) |
| + | 23,1 | Napoli Colli Aminei |
| + | 23,1 | Qualiano (NA) |
| + | 23,0 | Napoli Aereoporto |
| + | 23,0 | Napoli Capodichino |
| + | 22,8 | Napoli Bagnoli |
| + | 22,7 | Ercolano (NA) |
| + | 22,6 | Anacapri (NA) |
| + | 22,3 | Napoli Manzoni |
| + | 22,1 | Napoli Bagnoli Lungomare |
| + | 21,9 | Meta di Sorrento (NA) |
| + | 21,9 | Napoli Montedonzelli |
| + | 21,7 | Licola (NA) |
| + | 21,7 | Procida Porto (NA) |
| + | 21,6 | Quarto (NA) |
| + | 21,3 | Napoli Castel Sant'Elmo |
| + | 21,2 | Marano (NA) |
| + | 21,2 | Napoli Salesiani |
| + | 21,2 | Pozzuoli (NA) |
| + | 20,9 | Sorrento (NA) |
| + | 20,8 | Procida sud (NA) |
| + | 20,0 | Capri (NA) |
| + | 16,6 | Capri Monte Solaro (NA) |
Nessun commento:
Posta un commento