+ | 22,8 | Ercolano (NA) |
+ | 21,9 | Napoli Aereoporto |
+ | 21,6 | Qualiano (NA) |
+ | 21,0 | Napoli Capodichino |
+ | 20,9 | Varcaturo (NA) |
+ | 20,7 | Mugnano (NA) |
+ | 20,7 | Quarto (NA) |
+ | 20,5 | Napoli Agnano Solfatara |
+ | 20,4 | Meta di Sorrento (NA) |
+ | 20,4 | Napoli Bagnoli Lungomare |
+ | 20,1 | Licola (NA) |
+ | 19,9 | Napoli Manzoni |
+ | 19,9 | Napoli Piazza Immacolata |
+ | 19,8 | Napoli San Marcellino |
+ | 19,7 | Napoli Posillipo |
+ | 19,7 | Sorrento (NA) |
+ | 19,6 | Napoli Bagnoli |
+ | 19,6 | Procida sud (NA) |
+ | 19,3 | Napoli Colli Aminei |
+ | 19,1 | Marano (NA) |
+ | 18,8 | Procida Porto (NA) |
+ | 18,6 | Anacapri (NA) |
+ | 18,3 | Napoli Castel Sant'Elmo |
+ | 17,4 | Napoli Salesiani |
sabato 17 aprile 2010
PROVINCIA DI NAPOLI Massime del 17/04/2010
media: +20°C; +3.2°C dal 28/3/2010; +2.2°C dalla media mensile
Etichette:
Massime,
Napoli,
News Campania,
News Italia,
Osservazione
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento