| + | 2,9 | Napoli Colli Aminei |
| + | 3,0 | Varcaturo (NA) |
| + | 3,2 | Licola (NA) |
| + | 4,0 | Napoli Capodichino |
| + | 4,0 | Quarto (NA) |
| + | 4,3 | Mugnano (NA) |
| + | 4,7 | Napoli Salesiani |
| + | 4,9 | Napoli Castel Sant'Elmo |
| + | 5,0 | Napoli Montedonzelli |
| + | 5,0 | Sorrento (NA) |
| + | 5,1 | Pozzuoli (NA) |
| + | 5,3 | Napoli Piazza Immacolata |
| + | 5,8 | Napoli Manzoni |
| + | 6,0 | Napoli centro |
| + | 6,2 | Napoli San Marcellino |
| + | 6,3 | Meta di Sorrento (NA) |
| + | 6,5 | Ercolano (NA) |
| + | 7,0 | Anacapri (NA) |
| + | 7,2 | Ischia (NA) |
| + | 7,2 | Napoli Bagnoli |
| + | 7,2 | Napoli Bagnoli Lungomare |
| + | 7,6 | Procida Porto (NA) |
| + | 8,2 | Napoli Posillipo |
domenica 7 marzo 2010
PROVINCIA DI NAPOLI: Minime del 07-03-2010
MEDIA: +5.5°C; +0.9°C da ieri; -3.4°C dalla media mensile
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento