| + | 21,1 | Napoli Aereoporto |
| + | 19,8 | Ercolano (NA) |
| + | 18,7 | Qualiano (NA) |
| + | 18,4 | Varcaturo (NA) |
| + | 18,0 | Napoli Capodichino |
| + | 17,8 | Marano (NA) |
| + | 17,7 | Mugnano (NA) |
| + | 17,4 | Napoli Posillipo |
| + | 17,4 | Procida sud (NA) |
| + | 17,2 | Licola (NA) |
| + | 17,0 | Napoli centro |
| + | 16,9 | Napoli Piazza Immacolata |
| + | 16,8 | Meta di Sorrento (NA) |
| + | 16,7 | Napoli Agnano Solfatara |
| + | 16,6 | Napoli Bagnoli |
| + | 16,6 | Napoli Bagnoli Lungomare |
| + | 16,6 | Napoli Manzoni |
| + | 16,6 | Napoli Montedonzelli |
| + | 16,6 | Procida Porto (NA) |
| + | 16,6 | Quarto (NA) |
| + | 15,9 | Napoli Colli Aminei |
| + | 15,6 | Sorrento (NA) |
| + | 15,2 | Anacapri (NA) |
| + | 15,2 | Pozzuoli (NA) |
| + | 14,7 | Napoli Castel Sant'Elmo |
| + | 13,8 | Napoli Salesiani |
| + | 12,8 | Ischia (NA) |
lunedì 29 marzo 2010
PROVINCIA DI NAPOLI: Massime del 29/03/2010
MEDIA: +16.8°C; -0.6°C da ieri; +0.8°C dalla media mensile
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento