| + | 20,5 | Ercolano (NA) |
| + | 19,0 | Napoli Capodichino |
| + | 18,8 | Napoli Agnano Solfatara |
| + | 18,6 | Mugnano (NA) |
| + | 18,5 | Napoli Piazza Immacolata |
| + | 18,1 | Napoli Posillipo |
| + | 18,0 | Varcaturo (NA) |
| + | 17,7 | Napoli Bagnoli |
| + | 17,5 | Anacapri (NA) |
| + | 17,5 | Napoli Colli Aminei |
| + | 17,5 | Qualiano (NA) |
| + | 17,4 | Procida Porto (NA) |
| + | 17,3 | Procida sud (NA) |
| + | 17,2 | Meta di Sorrento (NA) |
| + | 16,9 | Quarto (NA) |
| + | 16,8 | Marano (NA) |
| + | 16,6 | Napoli Castel Sant'Elmo |
| + | 16,6 | Napoli Manzoni |
| + | 16,5 | Napoli Salesiani |
| + | 15,8 | Sorrento (NA) |
| + | 12,8 | Ischia (NA) |
domenica 28 marzo 2010
PROVINCIA DI NAPOLI: Massime del 28/03/2010
MEDIA: +17.4°C; -0.2°C da ieri; +1.4°C dalla media mensile
Etichette:
Massime,
Napoli,
News Campania,
News Italia,
Osservazione
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento