| + | 23,8 | Mugnano (NA) |
| + | 19,0 | Napoli Agnano Solfatara |
| + | 18,3 | Napoli Bagnoli |
| + | 18,3 | Napoli centro |
| + | 18,2 | Napoli Piazza Immacolata |
| + | 18,0 | Napoli Capodichino |
| + | 17,9 | Napoli Manzoni |
| + | 17,9 | Varcaturo (NA) |
| + | 17,5 | Napoli Colli Aminei |
| + | 17,5 | Napoli Montedonzelli |
| + | 17,1 | Marano (NA) |
| + | 17,1 | Qualiano (NA) |
| + | 16,9 | Quarto (NA) |
| + | 16,5 | Napoli Salesiani |
| + | 16,4 | Napoli Castel Sant'Elmo |
| + | 16,2 | Pozzuoli (NA) |
| + | 15,8 | Anacapri (NA) |
| + | 14,8 | Licola (NA) |
sabato 27 marzo 2010
PROVINCIA DI NAPOLI: Massime del 27/03/2010
MEDIA: +17.6°C; -3.4°C da ieri; +1.6°C dalla media mensile
Etichette:
Massime,
Napoli,
News Campania,
News Italia,
Osservazione
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento