| + | 24,0 | Napoli Capodichino |
| + | 23,9 | Sorrento (NA) |
| + | 23,4 | Ercolano (NA) |
| + | 22,6 | Napoli centro |
| + | 22,2 | Anacapri (NA) |
| + | 22,2 | Napoli Piazza Immacolata |
| + | 21,8 | Napoli Colli Aminei |
| + | 21,6 | Quarto (NA) |
| + | 21,4 | Napoli Posillipo |
| + | 21,4 | Qualiano (NA) |
| + | 20,9 | Napoli Manzoni |
| + | 20,7 | Meta di Sorrento (NA) |
| + | 20,7 | Napoli Salesiani |
| + | 20,6 | Napoli Castel Sant'Elmo |
| + | 20,4 | Varcaturo (NA) |
| + | 20,1 | Napoli Bagnoli |
| + | 19,3 | Licola (NA) |
| + | 19,2 | Pozzuoli (NA) |
| + | 18,9 | Mugnano (NA) |
| + | 18,9 | Napoli Bagnoli Lungomare |
| + | 17,4 | Napoli Montedonzelli |
MEDIA: +21°C; +10.5°C dal 08/03/2010; +5°C dalla media mensile
Nessun commento:
Posta un commento