| - | 5,3 | Laceno (AV) |
| - | 4,0 | Trevico (AV) |
| - | 3,0 | Montevergine (AV) |
| - | 2,0 | Monteforte Irpino (AV) |
| - | 1,5 | Montella (AV) |
| - | 1,5 | Torella (AV) |
| - | 1,1 | Avellino Liguorini |
| - | 1,1 | Mercogliano (AV) |
| - | 0,8 | Avellino Imbriani |
| - | 0,4 | Avellino centro |
| + | 0,4 | Montoro Superiore (AV) |
Nessun commento:
Posta un commento