| - | 3 | Reykjavik (ISL) |
| - | 1 | Cracovia (POL) |
| - | 1 | Lubiana (SLO) |
| - | 1 | Oslo (NOR) |
| - | 1 | Trondheim (NOR) |
| + | 0 | Ankara (TUR) |
| + | 1 | Mosca (RUS) |
| + | 1 | Stoccolma (SVE) |
| + | 1 | Zagabria (CRO) |
| + | 2 | Budapest (HUN) |
| + | 2 | Helsinki (FIN) |
| + | 2 | Kiev (UKR) |
| + | 2 | San Pietroburgo (RUS) |
| + | 2 | Tallin (EST) |
| + | 3 | Amburgo (GER) |
| + | 3 | Belfast (NIR) |
| + | 3 | Bucarest (ROM) |
| + | 3 | Riga (LET) |
| + | 3 | Varsavia (POL) |
| + | 3 | Vilnius (LIT) |
| + | 4 | Chisinau (ROM) |
| + | 4 | Dublino (IRL) |
| + | 4 | Madrid (SPA) |
| + | 4 | Minsk (BLR) |
| + | 4 | Praga (RCE) |
| + | 4 | Sarajevo (BOE) |
| + | 4 | Sofia (BUL) |
| + | 5 | Amsterdam (HOL) |
| + | 5 | Bratislava (RSL) |
| + | 5 | Copenaghen (DAN) |
| + | 5 | Edinburgo (SCO) |
| + | 5 | Francoforte (GER) |
| + | 5 | Londra (ENG) |
| + | 5 | Odessa (UKR) |
| + | 6 | Berna (SUI) |
| + | 6 | Istanbul (TUR) |
| + | 6 | Lussemburgo (LUX) |
| + | 6 | Monaco (GER) |
| + | 6 | Rotterdam (HOL) |
| + | 6 | Zurigo (SUI) |
| + | 7 | Berlino (GER) |
| + | 7 | Colonia (GER) |
| + | 7 | Ginevra (SUI) |
| + | 7 | Parigi (FRA) |
| + | 7 | Podgorica (MNT) |
| + | 7 | Porto (POR) |
| + | 7 | Skopije (MAC) |
| + | 7 | Strasburgo (FRA) |
| + | 7 | Valencia (FRA) |
| + | 8 | Belgrado (SER) |
| + | 8 | Bruxelles (BEL) |
| + | 9 | Lione (FRA) |
| + | 9 | Tirana (ALB) |
| + | 10 | Barcellona (SPA) |
| + | 10 | Bordeaux (FRA) |
| + | 10 | Larnaca (CIP) |
| + | 10 | Nizza (FRA) |
| + | 11 | Lisbona (POR) |
| + | 13 | Atene (GRE) |
| + | 13 | La Valletta (MAL) |
domenica 28 marzo 2010
EUROPA: Minime del 28/03/2010
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento