| Mosca | -25 | Francoforte | -8 |
| Helsinki | -22 | Bratislava | -8 |
| Tallin | -20 | Zurigo | -7 |
| Oslo | -18 | Colonia | -7 |
| Minsk | -16 | Lussemburgo | -7 |
| Trondheim | -15 | Sofia | -7 |
| Riga | -15 | Rotterdam | -6 |
| San Pietroburgo | -15 | Strasburgo | -6 |
| Kiev | -15 | Copenaghen | -5 |
| Vilnius | -14 | Amsterdam | -5 |
| Praga | -14 | Ginevra | -4 |
| Stoccolma | -14 | Parigi | -4 |
| Varsavia | -14 | Skopje | -4 |
| Lubiana | -13 | Reykjavik | -3 |
| Chisinau | -13 | Madrid | -3 |
| Budapest | -13 | Edimburgo | -2 |
| Berlino | -12 | Londra | -1 |
| Zagabria | -11 | Bordeaux | 0 |
| Monaco | -10 | Dublino | 0 |
| Bucarest | -9 | Marsiglia | 0 |
| Sarajevo | -9 | Podgorica | 1 |
| Belgrado | -9 | Nizza | 1 |
| Amburgo | -9 | Far-Oer | 2 |
| Bruxelles | -8 | Barcellona | 2 |
| Vienna | -8 | Ankara | 3 |
venerdì 18 dicembre 2009
EUROPA: Top freddo del 18/12/2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento