| Gran Canaria | 24 | Dublino | 3 |
| Madeira | 22 | Londra | 2 |
| Rodi | 20 | Parigi | 1 |
| Gibilterra | 20 | Skopje | 1 |
| Larnaca | 20 | Sofia | 1 |
| Creta | 19 | Edimburgo | -0 |
| Atene | 18 | Amsterdam | -0 |
| Azzorre | 18 | Colonia | -1 |
| Siviglia | 17 | Amburgo | -1 |
| Malta | 16 | Strasburgo | -1 |
| Ibiza | 14 | Rotterdam | -1 |
| Istanbul | 14 | Zagabria | -2 |
| Porto | 12 | Francoforte | -2 |
| Lisbona | 12 | Ginevra | -2 |
| Valencia | 11 | Lussemburgo | -2 |
| Ankara | 10 | Copenaghen | -2 |
| Tirana | 9 | Vienna | -2 |
| Barcellona | 9 | Zurigo | -3 |
| Nizza | 8 | Trondheim | -3 |
| Marsiglia | 5 | Bruxelles | -3 |
| Madrid | 4 | Lubiana | -3 |
| Bordeaux | 4 | Belgrado | -4 |
| Podgorica | 4 | Monaco | -4 |
| Far-Oer | 4 | Budapest | -4 |
| Reykjavik | 3 | Bratislava | -4 |
venerdì 18 dicembre 2009
EUROPA: Top caldo del 18/12/2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento