| 56,1 | mm | Cava dei Tirreni ovest (SA) |
| 45,5 | mm | Cava dei Tirreni est (SA) |
| 44,6 | mm | Castiglione dei Genovesi (SA) |
| 41,7 | mm | Monteforte Irpino (AV) |
| 39,1 | mm | Mercato San Severino (SA) |
| 34,8 | mm | Mugnano (NA) |
| 33,8 | mm | Mercogliano (AV) |
| 33,1 | mm | Marano (NA) |
| 32,1 | mm | Napoli Manzoni |
| 31,8 | mm | Nocera Inferiore (SA) |
| 31,6 | mm | Baronissi (SA) |
| 31,2 | mm | Napoli Piazza Immacolata |
| 31,0 | mm | Pignataro Maggiore (CE) |
| 30,5 | mm | Montoro Superiore (AV) |
| 30,0 | mm | Pozzuoli (NA) |
| 29,4 | mm | Napoli Agnano Solfatara |
| 29,0 | mm | Napoli Montedonzelli |
| 28,8 | mm | Napoli Bagnoli |
| 28,7 | mm | Ischia (NA) |
| 28,5 | mm | Napoli Colli Aminei |
| 28,0 | mm | Napoli Castel Sant'Elmo |
| 27,9 | mm | Avellino centro |
| 26,2 | mm | Sant'Agata dei Goti (BN) |
| 25,7 | mm | Positano Rione Alto (SA) |
| 24,7 | mm | Varcaturo (NA) |
| 24,1 | mm | Laceno (AV) |
| 22,0 | mm | Montano Antilia (SA) |
| 21,1 | mm | Avellino nord |
| 21,1 | mm | Ercolano (NA) |
| 21,0 | mm | Positano Marina (SA) |
| 21,0 | mm | Salerno Carmine |
| 20,6 | mm | Napoli San Marcellino |
| 20,3 | mm | Quarto (NA) |
| 18,8 | mm | Salerno Lungomare |
| 17,3 | mm | Napoli Salesiani |
| 17,0 | mm | Benevento centro |
| 13,1 | mm | Fragneto Monteforte (BN) |
| 12,7 | mm | Marina di Camerota (SA) |
| 11,2 | mm | Anacapri (NA) |
| 9,9 | mm | Battipaglia (SA) |
| 9,3 | mm | Caserta centro |
| 4,8 | mm | Amalfi (SA) |
| 4,1 | mm | Salerno ovest |
Nessun commento:
Posta un commento